Jan
26
Abgelegt unter: News
Zum ersten Mal sichert sich Christian Pfeifer mit 26 Punkten den Titel Spieler des Spieltags. Gegen Sürth konnte er im oberen Paarkreuz beide Einzel gewinnen udn holte zudem noch ein Doppel. Den 2 Platz belegt Ben Lee mit 24 Punkten, der mit seinen 4 Punkten maßgeblich am Sieg der 3 Herren beteiligt war. Auf Platz 3 landete Till Wilmes eben falls aus der 3.Herren.
Top 10 des 13.Spieltags:
| Name | 13 |
| Pfeifer | 26 |
| Lee | 24 |
| Wilmes | 20 |
| Petrouchanski | 19 |
| Lutter | 19 |
| Pennekamp | 17 |
| Papadimitriou | 16 |
| Imgrund | 10 |
| Lang Jo. | 9 |
| Lindenberger | 8 |
Top 10 der Rückrunde:
| 1 | Papadimitriou | 34 |
| 2 | Jakob | 31 |
| 3 | Pfeifer | 30 |
| 4 | Petrouchanski | 26 |
| 5 | Bettenfeld | 24 |
| 6 | Lindenberger | 22 |
| 7 | Cordue | 20 |
| 8 | Wilmes | 17 |
| 8 | Lutter | 17 |
| 8 | Pennekamp | 17 |








Kein Kommentar
Kommentieren