Am 11.Spieltag teilen sich zum ersten Mal zwei Spieler den Titel. Dimitris Papadimitriou und Denis Mortazavi kamen beide auf 18 Punkte. Beide waren mit 2 Einzelsiegen am großartigen Erfolg im Spitzenspiel gegen Altena beteiligt. Mit 16 Punkten landete Walerian Petrouchanski auf Platz 3 und schob sich in der Geasmtwertung auf den 2.Platz nach vorne.
Top 10 Spieler des 11.Spieltags:
| Papadimitriou | 18 |
| Mortazavi, D. | 18 |
| Petrouchanski | 16 |
| Steinfeld | 15 |
| Imgrund | 10 |
| Michel | 9 |
| Wilmes | 4 |
| Lee | 4 |
| Berger | 3 |
| Pötter | 3 |
| Scholl | 3 |
Spieler der Hinrunde darf sich Jürgen Jakob nennen. Mit ganzen 146 Punkten sicherte er sich diesen Titel. Diese Punktzahl konnte er jedoch nur erreichen, da er vor Saisonbegin noch keinen TTR-Wert hatte. Auf Platz 2 mit 75 Punkten liegt Walerian Petrouchanski welcher in der Kreisliga oben eine 13:6 Bilanz spielte. Auf dem 3.Platz landete Neuzugang Dimitris Papadimitriou (63 Punkte), welcher eine Einzelbilanz von 12:o in der Regionalliga Mitte aufweist.
Top 20 der Hinrunde:
| Â | Â | Name | Gesamt |
| 1 | 1 | Jakob | 146 |
| 2 | 2 | Petrouchanski | 75 |
| 3 | 7 | Papadimitriou | 63 |
| 4 | 3 | Wegener | 50 |
| 5 | 11 | Stempel | 44 |
| 6 | 4 | Lutter | 43 |
| 7 | 6 | Bernds | 41 |
| 8 | 10 | Franz | 36 |
| 9 | 9 | Ott | 31 |
| 10 | 5 | Sharbati | 27 |
| 11 | 12 | Thiekötter | 25 |
| 12 | 32 | Mortazavi, D. | 23 |
| 13 | 34 | Wilmes | 22 |
| 14 | 14 | Pütz | 21 |
| 15 | 8 | Balthes | 21 |
| 16 | 16 | Reinhardt | 18 |
| 17 | 22 | Polonskij | 18 |
| 18 | 25 | Lexis | 16 |
| 19 | 15 | Lee | 15 |
| 20 | 20 | Kröner, T. | 14 |








Kein Kommentar
Kommentieren